天津钢格栅板的工艺规范标准
2023-01-04
196

焊接钢格栅板是受欢迎的钢格栅板,因为它的强度,低成本,易于安装。它被广泛应用于工业厂房、商业建筑、人行道、平台、安全屏障、排水盖和通风栅。通过大限度地利用空气、光、热、水和声音的循环来节省成本,同时促进清洁。无论您的具体需要是什么,精确合金公司都有适合您应用的条形钢格栅板。
若要订购,请具体说明:
光滑的或锯齿状的
棒材厚度:1/8“、3/16”或“
杆深:1“、1-1/4”和1-1/2“
成品:未涂漆、涂漆或镀锌的磨机。
宽度和长度
钢格栅板规范 | ||
不 | 项目 | 描述 |
1 | 轴承杆 | 20x5,25x3,25x4,25x5,30x3,30x4,30x5,32x3,32x5,40x5,50…75x8mm等 |
2 | 轴承杆节距 | 25、30、30.16、32.5、34.3、40、50、60、62、65毫米等 |
3 | 交叉杆 | 5x5,6x6,8x8mm(扭杆或圆棒) |
4 | 横杆节距 | 40,50,60,65,76,100,101.6,120,130毫米或根据客户要求。 |
5 | 表面处理 | 黑色,热镀锌,电镀锌,油漆,粉末涂覆 |
6 | 扁杆型 | 普通的,锯齿形的(齿状),我条(I节) |
7 | 材料标准 | 低碳钢(ASTM A36,A 1011,A 569,S275JR,SS 304,SS 400,UK:43A) |
8 | 镀锌标准 | CN:GB/T 13912,US:ASTM(A 123),UK:BS 729 |
9 | 钢格栅板标准 | A.中国:YB/T 4001-1998 |
B.美国:ANSI/NAAMM(MBG 531-88) | ||
C.联合王国:BS 4592-1987 | ||
D.澳大利亚:AS1657-1988 | ||
E:日本:JJS |